| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月5日 |
| 【事業年度】 | 第104期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 伏木海陸運送株式会社 |
| 【英訳名】 | FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 川西 邦夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 富山県高岡市伏木湊町5番1号 |
| 【電話番号】 | (0766)45-1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 林 延佳 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 富山県高岡市伏木湊町5番1号 |
| 【電話番号】 | (0766)45-1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 林 延佳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年9月29日に提出いたしました第104期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
2 財務諸表等
(1) 財務諸表
② 損益計算書
3【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
②【損益計算書】
(訂正前)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 7,732,179 | ※1 7,229,205 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 6,878,108 | ※1 6,520,950 | |||||||||
| 売上総利益 | 854,070 | 708,255 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 65,430 | 66,720 | |||||||||
| 従業員給料 | 93,068 | 99,736 | |||||||||
| 退職給付費用 | 7,851 | 6,520 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,509 | 9,884 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 15,780 | 15,970 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,636 | 27,025 | |||||||||
| その他 | 203,444 | 194,806 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 420,719 | ※1 420,663 | |||||||||
| 営業利益 | 433,351 | 287,591 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 130 | 6 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 90,810 | ※1 63,854 | |||||||||
| 助成金収入 | 20,415 | - | |||||||||
| その他 | 3,368 | 168,672 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 114,725 | 232,533 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 不動産取得税 | - | 773 | |||||||||
| 支払利息 | 22,936 | 21,432 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 43,000 | - | |||||||||
| その他 | 1,442 | 71,553 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 67,379 | 93,758 | |||||||||
| 経常利益 | 480,696 | 426,366 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 2,109 | ※2 5,468 | |||||||||
| 移転補償金 | - | 41,510 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 1,999 | |||||||||
| 補助金収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 7,109 | 48,978 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | 848 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 238 | ※3 17 | |||||||||
| 減損損失 | 83,340 | 19,530 | |||||||||
| 移転関連費用 | - | 37,026 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 553 | 1,939 | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | 7,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 5,805 | |||||||||
| その他 | - | 37 | |||||||||
| 特別損失合計 | 91,132 | 65,204 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 396,674 | 410,140 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 173,834 | 117,046 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △23,443 | 6,743 | |||||||||
| 法人税等合計 | 150,391 | 123,789 | |||||||||
| 当期純利益 | 246,282 | 286,350 | |||||||||
(訂正後)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 7,732,179 | ※1 7,229,205 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 6,878,108 | ※1 6,520,950 | |||||||||
| 売上総利益 | 854,070 | 708,255 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 65,430 | 66,720 | |||||||||
| 従業員給料 | 93,068 | 99,736 | |||||||||
| 退職給付費用 | 7,851 | 6,520 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,509 | 9,884 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 15,780 | 15,970 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,636 | 27,025 | |||||||||
| その他 | 203,444 | 194,806 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 420,719 | ※1 420,663 | |||||||||
| 営業利益 | 433,351 | 287,591 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 130 | 6 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 90,810 | ※1 63,854 | |||||||||
| 助成金収入 | 20,415 | 164,190 | |||||||||
| その他 | 3,368 | 4,482 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 114,725 | 232,533 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 不動産取得税 | - | 773 | |||||||||
| 支払利息 | 22,936 | 21,432 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 43,000 | 70,000 | |||||||||
| その他 | 1,442 | 1,553 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 67,379 | 93,758 | |||||||||
| 経常利益 | 480,696 | 426,366 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 2,109 | ※2 5,468 | |||||||||
| 移転補償金 | - | 41,510 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 1,999 | |||||||||
| 補助金収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 7,109 | 48,978 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | 848 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 238 | ※3 17 | |||||||||
| 減損損失 | 83,340 | 19,530 | |||||||||
| 移転関連費用 | - | 37,026 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 553 | 1,939 | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | 7,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 5,805 | |||||||||
| その他 | - | 37 | |||||||||
| 特別損失合計 | 91,132 | 65,204 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 396,674 | 410,140 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 173,834 | 117,046 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △23,443 | 6,743 | |||||||||
| 法人税等合計 | 150,391 | 123,789 | |||||||||
| 当期純利益 | 246,282 | 286,350 | |||||||||