【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年9月3日 |
| 【事業年度】 | 第128期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
| 【会社名】 | 飯野海運株式会社 |
| 【英訳名】 | IINO KAIUN KAISHA, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 社長執行役員 當 舍 裕 己 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(6273)3208 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 鮒 子 田 修 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(6273)3208 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 鮒 子 田 修 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月26日に提出いたしました第128期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
4【関係会社の状況】
第5【経理の状況】
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
3【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
4【関係会社の状況】
(訂正前)
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) (注2) | 関係内容 | ||
| 役員の兼任 (人数) | 資金の 援助 | 営業上の取引、 設備の賃貸借 | |||||
| (省略) | |||||||
| ROSEATE VOYAGE NAVIGATION S.A. | パナマ | 10 | 外航海運業 | 100.00 | 2名 | 有 | 当社へ船舶の貸渡をしております。 |
| (省略) | |||||||
(注記省略)
(訂正後)
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) (注2) | 関係内容 | ||
| 役員の兼任 (人数) | 資金の 援助 | 営業上の取引、 設備の賃貸借 | |||||
| (省略) | |||||||
| ROSEATE VOYAGE S.A. | パナマ | 10 | 外航海運業 | 100.00 | 2名 | 有 | 当社へ船舶の貸渡をしております。 |
| (省略) | |||||||
(注記省略)
第5【経理の状況】
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
(訂正前)
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資 有価証券 | その他 有価証券 | (省略) | ||
| トーア再保険㈱ | 476,000 | 956 | ||
| (省略) | ||||
| JA三井リース㈱ | 3,000 | 149 | ||
| (省略) | ||||
| 住友商事㈱ 他43社 | 34,295 | 206 | ||
| 計 | 28,524,319 | 16,297 | ||
(訂正後)
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資 有価証券 | その他 有価証券 | (省略) | ||
| トーア再保険㈱ | 1,476,000 | 956 | ||
| (省略) | ||||
| JA三井リース㈱ | 63,000 | 149 | ||
| (省略) | ||||
| 住友商事㈱ 他43社 | 1,810,515 | 827 | ||
| 計 | 28,524,319 | 16,297 | ||