| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月1日 |
| 【事業年度】 | 第44期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス |
| 【英訳名】 | Imagica Robot Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塚田 眞人 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東五反田二丁目14番1号(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) |
| 【電話番号】 | ― |
| 【事務連絡者氏名】 | ― |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目3番2号 |
| 【電話番号】 | 03-6741-5750(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 森田 正和 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年6月28日に提出いたしました第44期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第3 設備の状況
2 主要な設備の状況
(3) 在外子会社
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第3 【設備の状況】
2 【主要な設備の状況】
(3) 在外子会社
(訂正前)
平成29年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数(人)外[臨時従業員] | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
| SDI Media Group, Inc. | 本社 (米国カリフォルニア州) | メディア・ローカライゼーション事業 | 本社事務所 | ― | ― | ― | 2,568 | 2,568 | 39 [1] |
| SDI Media USA, Inc. | 本社 (米国カリフォルニア州) | メディア・ローカライゼーション事業 | 本社事務所 吹替・字幕・編集設備 | 3,618 | ― | ― | 1,756 | 5,375 | 304 [30] |
| SDI Media UK Limited | 支店 (英国ロンドン) | メディア・ローカライゼーション事業 | 欧州事務所 | 164 | ― | ― | 3,258 | 3,423 | 49 [―] |
(注)(省略)
(訂正後)
平成29年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数(人)外[臨時従業員] | ||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
| SDI Media Group, Inc. | 本社 (米国カリフォルニア州) | メディア・ローカライゼーション事業 | 本社事務所 | ― | ― | ― | 299,153 | 299,153 | 39 [1] |
| SDI Media USA, Inc. | 本社 (米国カリフォルニア州) | メディア・ローカライゼーション事業 | 本社事務所 吹替・字幕・編集設備 | 421,526 | ― | ― | 204,671 | 626,197 | 304 [30] |
| SDI Media UK Limited | 支店 (英国ロンドン) | メディア・ローカライゼーション事業 | 欧州事務所 | 19,127 | ― | ― | 379,636 | 398,763 | 49 [―] |
(注)(省略)