書類間の差分
書類間の差分
2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。
| 勘定 | 文脈 | 区分 | 比較元 | 比較先 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CashAndDeposits | CurrentYearInstant | — | 6.86億 | 16.9億 | +10.0億 | −59.3% |
| CashAndDeposits | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 6.24億 | 16.2億 | +10.0億 | −61.6% |
| Assets | Prior1YearInstant | — | 27.7億 | 35.9億 | +8.20億 | −22.8% |
| LiabilitiesAndNetAssets | Prior1YearInstant | — | 27.7億 | 35.9億 | +8.20億 | −22.8% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant | — | 27.7億 | 35.9億 | +8.20億 | −22.8% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_ShareholdersEquityMember | — | 10.1億 | 17.1億 | +7.00億 | −40.9% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_RetainedEarningsMember | — | −5.17億 | 1.83億 | +7.00億 | −382.1% |
| NetAssets | Prior2YearInstant | — | 8.84億 | 15.8億 | +6.99億 | −44.1% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant | — | 8.84億 | 15.8億 | +6.99億 | −44.1% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.98億 | 15.8億 | +6.79億 | −43.0% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 8.87億 | 15.7億 | +6.79億 | −43.4% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.98億 | 15.8億 | +6.79億 | −43.0% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −6.41億 | 3773万 | +6.79億 | −1798.7% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −6.41億 | 3773万 | +6.79億 | −1798.7% |
| NetAssets | Prior1YearInstant | — | 22.6億 | 29.4億 | +6.78億 | −23.1% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant | — | 22.6億 | 29.4億 | +6.78億 | −23.1% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_ShareholdersEquityMember | — | 24.0億 | 30.5億 | +6.54億 | −21.4% |
| ShareholdersEquity | Prior1YearInstant | — | 24.0億 | 30.5億 | +6.54億 | −21.4% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_RetainedEarningsMember | — | −6.44億 | 967万 | +6.54億 | −6765.4% |
| RetainedEarnings | Prior1YearInstant | — | −6.44億 | 967万 | +6.54億 | −6765.4% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 13.3億 | 19.8億 | +6.53億 | −33.0% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.1億 | 28.6億 | +6.53億 | −22.8% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −8.30億 | −1.78億 | +6.53億 | −367.2% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −8.30億 | −1.78億 | +6.53億 | −367.2% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 22.1億 | 28.6億 | +6.53億 | −22.8% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.1億 | 28.6億 | +6.53億 | −22.8% |
| RetainedEarnings | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −8.30億 | −1.78億 | +6.53億 | −367.2% |
| RetainedEarningsBroughtForward | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −8.30億 | −1.78億 | +6.53億 | −367.2% |
| ShareholdersEquity | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.1億 | 28.6億 | +6.53億 | −22.8% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant | — | 13.7億 | 20.0億 | +6.28億 | −31.4% |
| Assets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 26.9億 | 33.0億 | +6.10億 | −18.5% |
| LiabilitiesAndNetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 26.9億 | 33.0億 | +6.10億 | −18.5% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 26.9億 | 33.0億 | +6.10億 | −18.5% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant | — | 9.61億 | 14.8億 | +5.22億 | −35.2% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.70億 | 14.8億 | +5.12億 | −34.6% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.9億 | 18.0億 | +5.06億 | −28.1% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant | — | 13.1億 | 18.2億 | +5.04億 | −27.8% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration | — | 7.27億 | 12.2億 | +4.88億 | −40.2% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7.23億 | 12.1億 | +4.88億 | −40.3% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration | — | −5.65億 | −8377万 | +4.81億 | −574.8% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −5.48億 | −6781万 | +4.80億 | −708.3% |
| IncomeBeforeIncomeTaxes | CurrentYearDuration | — | −3.06億 | −7.40億 | −4.34億 | +58.7% |
| NoncurrentAssets | Prior1YearInstant | — | 4.72億 | 8.90億 | +4.18億 | −47.0% |
| IncomeBeforeIncomeTaxes | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.97億 | −7.14億 | −4.17億 | +58.4% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3.01億 | −7.17億 | −4.17億 | +58.1% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3.01億 | −7.17億 | −4.17億 | +58.1% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −3.01億 | −7.17億 | −4.17億 | +58.1% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −3.01億 | −7.17億 | −4.17億 | +58.1% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −3.01億 | −7.17億 | −4.17億 | +58.1% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −3.01億 | −7.17億 | −4.17億 | +58.1% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −3.01億 | −7.17億 | −4.17億 | +58.1% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −2.90億 | −7.07億 | −4.17億 | +59.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.89億 | −7.05億 | −4.17億 | +59.1% |
| Assets | CurrentYearInstant | — | 25.7億 | 29.9億 | +4.13億 | −13.8% |
| LiabilitiesAndNetAssets | CurrentYearInstant | — | 25.7億 | 29.9億 | +4.13億 | −13.8% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant | — | 25.7億 | 29.9億 | +4.13億 | −13.8% |
| CurrentAssets | CurrentYearInstant | — | 22.2億 | 26.4億 | +4.13億 | −15.7% |
| CurrentAssets | Prior1YearInstant | — | 23.0億 | 27.0億 | +4.02億 | −14.9% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior4YearDuration | — | 1.95億 | −2.03億 | −3.98億 | +195.6% |
| NoncurrentAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.71億 | 8.67億 | +3.96億 | −45.6% |
| ExtraordinaryLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9299万 | 4.89億 | +3.96億 | −81.0% |
| InvestmentsAndOtherAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.72億 | 5.67億 | +3.96億 | −69.7% |
| StocksOfSubsidiariesAndAffiliates | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 3292万 | 4.29億 | +3.96億 | −92.3% |
| IntangibleAssets | Prior1YearInstant | — | 2084万 | 4.14億 | +3.93億 | −95.0% |
| ComprehensiveIncome | CurrentYearDuration | — | −3.15億 | −7.06億 | −3.92億 | +55.4% |
| ComprehensiveIncomeSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration | — | −3.15億 | −7.06億 | −3.92億 | +55.4% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration | — | −3.06億 | −6.96億 | −3.90億 | +56.0% |
| ExtraordinaryLoss | CurrentYearDuration | — | 9828万 | 4.87億 | +3.89億 | −79.8% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration | — | −3.09億 | −6.97億 | −3.88億 | +55.6% |
| ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfTheParent | CurrentYearDuration | — | −3.15億 | −6.99億 | −3.84億 | +55.0% |
| ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | CurrentYearDuration | — | −3.09億 | −6.88億 | −3.78億 | +55.0% |
| ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | CurrentYearDuration_RetainedEarningsMember | — | −3.09億 | −6.88億 | −3.78億 | +55.0% |
| ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | CurrentYearDuration_ShareholdersEquityMember | — | −3.09億 | −6.88億 | −3.78億 | +55.0% |
| ProfitLossAttributableToOwnersOfParentSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration | — | −3.09億 | −6.88億 | −3.78億 | +55.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_RetainedEarningsMember | — | −3.09億 | −6.88億 | −3.78億 | +55.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_ShareholdersEquityMember | — | −2.99億 | −6.77億 | −3.78億 | +55.9% |
| NetAssets | CurrentYearInstant | — | 19.5億 | 22.4億 | +2.88億 | −12.9% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant | — | 19.5億 | 22.4億 | +2.88億 | −12.9% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_RetainedEarningsMember | — | −9.54億 | −6.78億 | +2.76億 | −40.7% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_ShareholdersEquityMember | — | 21.0億 | 23.7億 | +2.76億 | −11.6% |
| RetainedEarnings | CurrentYearInstant | — | −9.54億 | −6.78億 | +2.76億 | −40.7% |
| ShareholdersEquity | CurrentYearInstant | — | 21.0億 | 23.7億 | +2.76億 | −11.6% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior4YearInstant | — | 13.0億 | 15.7億 | +2.70億 | −17.1% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior4YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 13.2億 | 15.9億 | +2.63億 | −16.6% |
| NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration | — | −3.29億 | −6743万 | +2.62億 | −388.4% |
| NetCashProvidedByUsedInInvestingActivitiesSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration | — | −2.15億 | −4.77億 | −2.62億 | +54.9% |
| ComprehensiveIncomeSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration | — | −11.4億 | −8.88億 | +2.50億 | −28.2% |
| ProfitLossAttributableToOwnersOfParentSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration | — | −11.6億 | −9.10億 | +2.50億 | −27.5% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −11.4億 | −8.94億 | +2.49億 | −27.8% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 19.2億 | 21.6億 | +2.36億 | −10.9% |
| ShareholdersEquity | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 19.2億 | 21.6億 | +2.36億 | −10.9% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 19.2億 | 21.6億 | +2.36億 | −10.9% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −11.3億 | −8.95億 | +2.36億 | −26.4% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −11.3億 | −8.95億 | +2.36億 | −26.4% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 19.2億 | 21.6億 | +2.36億 | −10.9% |
| RetainedEarnings | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −11.3億 | −8.95億 | +2.36億 | −26.4% |
| RetainedEarningsBroughtForward | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −11.3億 | −8.95億 | +2.36億 | −26.4% |
| NotesAndAccountsReceivableTrade | Prior1YearInstant | — | 2.36億 | 4.54億 | +2.19億 | −48.1% |
| CurrentAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.2億 | 24.3億 | +2.14億 | −8.81% |
| AllowanceForDoubtfulAccountsIOAByGroup | CurrentYearInstant | — | −4.00億 | −2.06億 | +1.94億 | −94.1% |
「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します(CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など)。 同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。