書類間の差分
書類間の差分
2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。
| 勘定 | 文脈 | 区分 | 比較元 | 比較先 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiabilitiesIFRS | CurrentYearInstant | — | 6196億 | 5544億 | −652億 | +11.8% |
| PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionCostIFRS | CurrentYearInstant | — | 9122億 | 8556億 | −566億 | +6.62% |
| NonCurrentLabilitiesIFRS | CurrentYearInstant | — | 3712億 | 3153億 | −559億 | +17.7% |
| LiabilitiesIFRS | Prior1YearInstant | — | 5986億 | 5479億 | −507億 | +9.25% |
| PropertyPlantAndEquipmentIFRS | CurrentYearInstant | — | 4512億 | 4036億 | −476億 | +11.8% |
| NonCurrentLabilitiesIFRS | Prior1YearInstant | — | 3110億 | 2644億 | −466億 | +17.6% |
| NonCurrentAssetsIFRS | CurrentYearInstant | — | 6358億 | 5911億 | −447億 | +7.57% |
| RevenueFromExternalCustomersIFRS | Prior1YearDuration | — | 7654億 | 8091億 | +437億 | −5.40% |
| RevenueFromExternalCustomersIFRS | Prior1YearDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 7654億 | 8091億 | +437億 | −5.40% |
| RevenueIFRS | Prior1YearDuration | — | 7654億 | 8091億 | +437億 | −5.40% |
| RevenueIFRS | Prior1YearDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 7981億 | 8418億 | +437億 | −5.19% |
| RevenueIFRSSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration | — | 7654億 | 8091億 | +437億 | −5.40% |
| PropertyPlantAndEquipmentAcquisitionCostIFRS | Prior1YearInstant | — | 8461億 | 8025億 | −436億 | +5.43% |
| AssetsIFRS | CurrentYearInstant_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 8504億 | 8070億 | −434億 | +5.38% |
| CostOfSalesIFRS | Prior1YearDuration | — | 5882億 | 6285億 | +403億 | −6.41% |
| AssetsIFRS | CurrentYearInstant | — | 9663億 | 9268億 | −395億 | +4.26% |
| LiabilitiesAndEquityIFRS | CurrentYearInstant | — | 9663億 | 9268億 | −395億 | +4.26% |
| TotalAssetsIFRSSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant | — | 9663億 | 9268億 | −395億 | +4.26% |
| RevenueFromExternalCustomersIFRS | CurrentYearDuration | — | 7672億 | 8066億 | +394億 | −4.88% |
| RevenueFromExternalCustomersIFRS | CurrentYearDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 7672億 | 8066億 | +394億 | −4.88% |
| RevenueIFRS | CurrentYearDuration | — | 7672億 | 8066億 | +394億 | −4.88% |
| RevenueIFRS | CurrentYearDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 7977億 | 8371億 | +394億 | −4.71% |
| RevenueIFRSSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration | — | 7672億 | 8066億 | +394億 | −4.88% |
| CostOfSalesIFRS | CurrentYearDuration | — | 5870億 | 6257億 | +387億 | −6.19% |
| AssetsIFRS | CurrentYearInstant_OtherReportableSegmentsMember | — | 1851億 | 1482億 | −368億 | +24.9% |
| NonCurrentAssetsIFRS | Prior1YearInstant | — | 6031億 | 5664億 | −367億 | +6.47% |
| PropertyPlantAndEquipmentIFRS | Prior1YearInstant | — | 4147億 | 3803億 | −344億 | +9.04% |
| EquityIFRS | CurrentYearInstant_RetainedEarningsIFRSMember | — | 2138億 | 2448億 | +310億 | −12.6% |
| RetainedEarningsIFRS | CurrentYearInstant | — | 2138億 | 2448億 | +310億 | −12.6% |
| BondsAndBorrowingsNCLIFRS | CurrentYearInstant | — | 2815億 | 2509億 | −306億 | +12.2% |
| AssetsIFRS | Prior1YearInstant_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 8112億 | 7825億 | −287億 | +3.67% |
| EquityAttributableToOwnersOfParentIFRS | CurrentYearInstant | — | 3297億 | 3578億 | +281億 | −7.86% |
| EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant | — | 3297億 | 3578億 | +281億 | −7.86% |
| EquityIFRS | CurrentYearInstant_EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember | — | 3297億 | 3578億 | +281億 | −7.86% |
| AssetsIFRS | Prior1YearInstant | — | 9276億 | 8997億 | −279億 | +3.11% |
| LiabilitiesAndEquityIFRS | Prior1YearInstant | — | 9276億 | 8997億 | −279億 | +3.11% |
| TotalAssetsIFRSSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant | — | 9276億 | 8997億 | −279億 | +3.11% |
| EquityIFRS | CurrentYearInstant | — | 3466億 | 3724億 | +257億 | −6.91% |
| RevenueIFRS | Prior1YearDuration_jpcrp030000-asr_E00792-000AgricultureAndFoodProductsReportableSegmentsMember | — | 1133億 | 1381億 | +248億 | −18.0% |
| RevenueFromExternalCustomersIFRS | Prior1YearDuration_jpcrp030000-asr_E00792-000AgricultureAndFoodProductsReportableSegmentsMember | — | 1125億 | 1373億 | +248億 | −18.1% |
| EquityIFRS | Prior1YearInstant_RetainedEarningsIFRSMember | — | 2050億 | 2289億 | +238億 | −10.4% |
| RetainedEarningsIFRS | Prior1YearInstant | — | 2050億 | 2289億 | +238億 | −10.4% |
| RevenueFromExternalCustomersIFRS | CurrentYearDuration_jpcrp030000-asr_E00792-000AgricultureAndFoodProductsReportableSegmentsMember | — | 1092億 | 1326億 | +234億 | −17.7% |
| RevenueIFRS | CurrentYearDuration_jpcrp030000-asr_E00792-000AgricultureAndFoodProductsReportableSegmentsMember | — | 1099億 | 1333億 | +234億 | −17.5% |
| EquityAttributableToOwnersOfParentIFRS | Prior1YearInstant | — | 3086億 | 3320億 | +234億 | −7.05% |
| EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant | — | 3086億 | 3320億 | +234億 | −7.05% |
| EquityIFRS | Prior1YearInstant_EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember | — | 3086億 | 3320億 | +234億 | −7.05% |
| MachineryAndVehiclesAcquisitionCostIFRS | CurrentYearInstant | — | 4992億 | 4763億 | −229億 | +4.81% |
| MachineryAndVehiclesIFRS | CurrentYearInstant | — | 1994億 | 1766億 | −229億 | +13.0% |
| EquityIFRS | Prior1YearInstant | — | 3291億 | 3518億 | +227億 | −6.46% |
| BondsAndBorrowingsNCLIFRS | Prior1YearInstant | — | 2170億 | 1956億 | −214億 | +10.9% |
| AssetsIFRS | Prior1YearInstant_OtherReportableSegmentsMember | — | 1652億 | 1442億 | −210億 | +14.5% |
| ConstructionInProgressAcquisitionCostIFRS | Prior1YearInstant | — | 440億 | 253億 | −187億 | +74.1% |
| ConstructionInProgressIFRS | Prior1YearInstant | — | 430億 | 243億 | −187億 | +77.1% |
| ProvisionsNCLIFRS | CurrentYearInstant | — | 198億 | 28.3億 | −169億 | +598.2% |
| EquityIFRS | Prior2YearInstant | — | 2786億 | 2950億 | +164億 | −5.57% |
| EquityIFRS | Prior2YearInstant_EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember | — | 2616億 | 2781億 | +164億 | −5.90% |
| CapitalExpendituresIFRS | CurrentYearDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 656億 | 492億 | −164億 | +33.4% |
| CapitalExpendituresIFRS | CurrentYearDuration | — | 684億 | 520億 | −164億 | +31.5% |
| CapitalExpendituresOverviewOfCapitalExpendituresEtc | CurrentYearDuration | — | 684億 | 520億 | −164億 | +31.5% |
| EquityIFRS | Prior2YearInstant_RetainedEarningsIFRSMember | — | 1920億 | 2082億 | +162億 | −7.77% |
| BuildingsAndStructuresAcquisitionCostIFRS | CurrentYearInstant | — | 2385億 | 2234億 | −151億 | +6.75% |
| ProvisionsNCLIFRS | Prior1YearInstant | — | 173億 | 23.5億 | −150億 | +635.6% |
| PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentInvCFIFRS | CurrentYearDuration | — | −643億 | −503億 | +140億 | −27.8% |
| CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesIFRSSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration | — | −664億 | −527億 | +137億 | −26.0% |
| NetCashProvidedByUsedInInvestingActivitiesIFRS | CurrentYearDuration | — | −664億 | −527億 | +137億 | −26.0% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2032億 | 2161億 | +129億 | −5.99% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2032億 | 2161億 | +129億 | −5.99% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | 678億 | 807億 | +129億 | −16.0% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | 911億 | 1041億 | +129億 | −12.4% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 2004億 | 2133億 | +129億 | −6.06% |
| RetainedEarnings | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 911億 | 1041億 | +129億 | −12.4% |
| RetainedEarningsBroughtForward | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 678億 | 807億 | +129億 | −16.0% |
| ShareholdersEquity | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2004億 | 2133億 | +129億 | −6.06% |
| CapitalExpendituresIFRS | CurrentYearDuration_OtherReportableSegmentsMember | — | 154億 | 26.6億 | −127億 | +477.4% |
| CapitalExpendituresOverviewOfCapitalExpendituresEtc | CurrentYearDuration_OtherReportableSegmentsMember | — | 154億 | 26.6億 | −127億 | +477.4% |
| OtherFinancialLiabilitiesNCLIFRS | Prior1YearInstant | — | 504億 | 386億 | −118億 | +30.5% |
| ProceedsFromLongTermBorrowingsFinCFIFRS | CurrentYearDuration | — | 751億 | 635億 | −117億 | +18.4% |
| ProceedsFromLongTermBorrowingsFinCFIFRS | Prior1YearDuration | — | 606億 | 495億 | −111億 | +22.5% |
| OtherFinancialLiabilitiesNCLIFRS | CurrentYearInstant | — | 465億 | 355億 | −110億 | +30.9% |
| TradeAndOtherPayablesCLIFRS | CurrentYearInstant | — | 1466億 | 1357億 | −109億 | +8.05% |
| CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesIFRSSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration | — | 919億 | 810億 | −109億 | +13.5% |
| NetCashProvidedByUsedInFinancingActivitiesIFRS | Prior1YearDuration | — | 919億 | 810億 | −109億 | +13.5% |
| BuildingsAndStructuresIFRS | CurrentYearInstant | — | 1154億 | 1047億 | −107億 | +10.2% |
| GoodwillAndIntangibleAssetsAcquisitionCostIFRS | Prior1YearInstant | — | 449億 | 344億 | −105億 | +30.6% |
| OtherComponentsOfIntangibleAssetsAcquisitionCostIFRS | Prior1YearInstant | — | 238億 | 133億 | −105億 | +78.8% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2006億 | 2110億 | +104億 | −4.92% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | 692億 | 795億 | +104億 | −13.1% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | 925億 | 1029億 | +104億 | −10.1% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 2032億 | 2136億 | +104億 | −4.86% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2006億 | 2110億 | +104億 | −4.92% |
| RetainedEarnings | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 925億 | 1029億 | +104億 | −10.1% |
| RetainedEarningsBroughtForward | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 692億 | 795億 | +104億 | −13.1% |
| ShareholdersEquity | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2032億 | 2136億 | +104億 | −4.86% |
| GoodwillAndIntangibleAssetsIFRS | Prior1YearInstant | — | 297億 | 194億 | −103億 | +53.4% |
| IntangibleAssetsIFRS | Prior1YearInstant | — | 297億 | 194億 | −103億 | +53.4% |
| OtherComponentsOfIntangibleAssetsIFRS | Prior1YearInstant | — | 180億 | 76.7億 | −103億 | +134.3% |
| LandAcquisitionCostIFRS | CurrentYearInstant | — | 994億 | 898億 | −95.3億 | +10.6% |
| LandAcquisitionCostIFRS | Prior1YearInstant | — | 945億 | 852億 | −93.0億 | +10.9% |
| TotalCurrentLiabilitiesIFRS | CurrentYearInstant | — | 2484億 | 2391億 | −92.7億 | +3.87% |
「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します(CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など)。 同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。