書類間の差分
書類間の差分
2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。
| 勘定 | 文脈 | 区分 | 比較元 | 比較先 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuesFromExternalCustomers | CurrentYearDuration_jpcrp030000-asr_E03223-000RealEstateBusinessReportableSegmentsMember | — | 11.1億 | 11.8億 | +6900万 | −5.85% |
| RevenuesFromExternalCustomers | CurrentYearDuration_jpcrp030000-asr_E03223-000WholesaleBusinessReportableSegmentsMember | — | 41.0億 | 40.3億 | −6800万 | +1.69% |
| TransactionsWithOtherSegments | CurrentYearDuration_jpcrp030000-asr_E03223-000RealEstateBusinessReportableSegmentsMember | — | 4.76億 | 4.08億 | −6800万 | +16.7% |
| NetSales | CurrentYearDuration_ReconcilingItemsMember | — | −118億 | −117億 | +4600万 | −0.39% |
| NetSales | CurrentYearDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 733億 | 732億 | −4600万 | +0.06% |
| TransactionsWithOtherSegments | CurrentYearDuration_ReconcilingItemsMember | — | −118億 | −117億 | +4600万 | −0.39% |
| TransactionsWithOtherSegments | CurrentYearDuration_ReportableSegmentsMember | — | 113億 | 112億 | −4600万 | +0.41% |
| TransactionsWithOtherSegments | CurrentYearDuration_TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember | — | 118億 | 117億 | −4600万 | +0.39% |
| NetSales | CurrentYearDuration_ReportableSegmentsMember | — | 722億 | 721億 | −4500万 | +0.06% |
| NetSales | CurrentYearDuration_jpcrp030000-asr_E03223-000WholesaleBusinessReportableSegmentsMember | — | 143億 | 142億 | −4500万 | +0.32% |
| TransactionsWithOtherSegments | CurrentYearDuration_jpcrp030000-asr_E03223-000WholesaleBusinessReportableSegmentsMember | — | 102億 | 102億 | +2300万 | −0.23% |
| NumberOfSubmissionDEI | FilingDateInstant | — | 2 | 1 | −1 | +100.0% |
「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します(CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など)。 同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。