株式会社ソディック 訂正情報
株式会社ソディック 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 売上原価 | — | 414億 | 393億 | −20.5億 | −4.96% |
| 2016年度 | たな卸資産の増減額(△は増加) | — | 9.80億 | −10.5億 | −20.3億 | −207.2% |
| 2016年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 65.8億 | 83.7億 | +17.9億 | +27.3% |
| 2016年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 65.8億 | 83.7億 | +17.9億 | +27.3% |
| 2016年度 | 親会社株主に係る包括利益 | — | 10.8億 | 27.2億 | +16.5億 | +152.7% |
| 2016年度 | 包括利益 | — | 11.1億 | 27.3億 | +16.2億 | +146.9% |
| 2016年度 | 包括利益 | — | 11.1億 | 27.3億 | +16.2億 | +146.9% |
| 2016年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 57.5億 | 41.9億 | −15.6億 | −27.1% |
| 2016年度 | 減価償却累計額 | — | −237億 | −253億 | −15.5億 | −6.53% |
| 2016年度 | 長期借入金の返済による支出 | — | −132億 | −117億 | +15.1億 | +11.4% |
| 2016年度 | 支払手形及び買掛金 | — | 40.3億 | 55.0億 | +14.8億 | +36.6% |
| 2016年度 | 為替換算調整勘定 | — | 42.5億 | 28.2億 | −14.3億 | −33.6% |
| 2016年度 | 当期変動額合計 | — | 3.05億 | −10.5億 | −13.5億 | −443.3% |
| 2016年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 238億 | 225億 | −12.8億 | −5.40% |
| 2016年度 | 小計 | — | 82.8億 | 94.6億 | +11.8億 | +14.2% |
| 2016年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 63.5億 | 52.4億 | −11.2億 | −17.6% |
| 2016年度 | 為替換算調整勘定 | — | −25.4億 | −14.4億 | +11.0億 | +43.4% |
| 2016年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 57.2億 | 46.2億 | −11.0億 | −19.2% |
| 2016年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 57.2億 | 46.2億 | −11.0億 | −19.2% |
| 2016年度 | 前受金の増減額(△は減少) | — | −3.52億 | 7.06億 | +10.6億 | +300.6% |
| 2016年度 | 純資産 | — | 498億 | 487億 | −10.5億 | −2.11% |
| 2016年度 | 純資産額 | — | 498億 | 487億 | −10.5億 | −2.11% |
| 2016年度 | 法人税等 | — | 15.5億 | 5.35億 | −10.1億 | −65.5% |
| 2016年度 | 法人税等調整額 | — | 3.79億 | −5.99億 | −9.78億 | −258.0% |
| 2016年度 | 電子記録債務 | — | 48.2億 | 57.8億 | +9.56億 | +19.8% |
| 2016年度 | 評価・換算差額等 | — | 48.4億 | 39.1億 | −9.21億 | −19.0% |
| 2016年度 | 固定資産 | — | 319億 | 311億 | −7.40億 | −2.32% |
| 2016年度 | 仕掛品 | — | 73.4億 | 80.1億 | +6.68億 | +9.10% |
| 2016年度 | その他有価証券評価差額金 | — | −3.10億 | 3.56億 | +6.66億 | +214.8% |
| 2016年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −27.7億 | −21.3億 | +6.41億 | +23.1% |
| 2016年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −27.7億 | −21.3億 | +6.41億 | +23.1% |
| 2016年度 | 機械装置及び運搬具 | — | 170億 | 176億 | +6.05億 | +3.56% |
| 2016年度 | 有形固定資産 | — | 243億 | 238億 | −5.68億 | −2.33% |
| 2016年度 | 長期借入金 | — | 187億 | 182億 | −5.67億 | −3.03% |
| 2016年度 | 有形固定資産の取得による支出 | — | −24.1億 | −18.5億 | +5.58億 | +23.2% |
| 2016年度 | 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | — | −14.3億 | −8.79億 | +5.49億 | +38.4% |
| 2016年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | 42.0億 | 36.6億 | −5.41億 | −12.9% |
| 2016年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 41.7億 | 36.4億 | −5.23億 | −12.6% |
| 2016年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 41.7億 | 36.4億 | −5.23億 | −12.6% |
| 2016年度 | 繰延税金資産 | — | 9.19億 | 14.2億 | +4.98億 | +54.2% |
| 2016年度 | 定期預金の預入による支出 | — | −9600万 | −5.51億 | −4.55億 | −474.0% |
| 2016年度 | 短期借入金の純増減額(△は減少) | — | 2.81億 | −1.59億 | −4.40億 | −156.6% |
| 2016年度 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | −11.0億 | −6.64億 | +4.34億 | +39.5% |
| 2016年度 | 特別損失 | — | 9200万 | 5.12億 | +4.20億 | +456.5% |
| 2016年度 | 退職給付に係る調整額 | — | −2.42億 | 1.52億 | +3.94億 | +162.8% |
| 2016年度 | 未払金の増減額(△は減少) | — | 1.77億 | −2.09億 | −3.86億 | −218.1% |
| 2016年度 | 有形固定資産の売却による収入 | — | 1.32億 | 5.07億 | +3.75億 | +284.1% |
| 2016年度 | 未払法人税等 | — | 2.35億 | 5.95億 | +3.60億 | +153.2% |
| 2016年度 | その他有価証券評価差額金 | — | 7.48億 | 11.1億 | +3.57億 | +47.7% |
| 2016年度 | 長期借入れによる収入 | — | 113億 | 110億 | −3.44億 | −3.03% |
| 2016年度 | 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | — | 28.9億 | 25.9億 | −2.93億 | −10.1% |
| 2016年度 | 売上債権の増減額(△は増加) | — | 1.93億 | −8500万 | −2.78億 | −144.0% |
| 2016年度 | 無形固定資産 | — | 34.6億 | 31.9億 | −2.76億 | −7.97% |
| 2016年度 | 受取手形及び売掛金 | — | 146億 | 143億 | −2.39億 | −1.64% |
| 2016年度 | 配当金の支払額 | — | −11.1億 | −8.75億 | +2.31億 | +20.9% |
| 2016年度 | 剰余金の配当 | — | −11.1億 | −8.75億 | +2.31億 | +20.9% |
| 2016年度 | 退職給付に係る負債 | — | 7.38億 | 5.32億 | −2.06億 | −27.9% |
| 2016年度 | 短期借入金 | — | 46.9億 | 45.0億 | −1.96億 | −4.18% |
| 2016年度 | 商品及び製品 | — | 75.9億 | 74.1億 | −1.81億 | −2.39% |
| 2016年度 | 工具、器具及び備品 | — | 27.5億 | 29.3億 | +1.80億 | +6.55% |
| 2016年度 | 営業外費用 | — | 13.0億 | 11.3億 | −1.71億 | −13.1% |
| 2016年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 174億 | 173億 | −1.67億 | −0.96% |
| 2016年度 | 為替差損益(△は益) | — | 1.73億 | 800万 | −1.65億 | −95.4% |
| 2016年度 | のれん | — | 22.3億 | 20.6億 | −1.63億 | −7.33% |
| 2016年度 | 営業外収益 | — | 6.70億 | 5.17億 | −1.53億 | −22.8% |
| 2016年度 | 退職給付に係る調整累計額 | — | −1.65億 | −1200万 | +1.53億 | +92.7% |
| 2016年度 | のれん | — | 20.4億 | 18.9億 | −1.49億 | −7.31% |
| 2016年度 | 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | — | −1.37億 | 100万 | +1.38億 | +100.7% |
| 2016年度 | 建物及び構築物 | — | 202億 | 203億 | +1.32億 | +0.65% |
| 2016年度 | 株主資本 | — | 448億 | 447億 | −1.30億 | −0.29% |
| 2016年度 | 投資有価証券 | — | 31.5億 | 32.8億 | +1.28億 | +4.07% |
| 2016年度 | 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | — | 34.1億 | 35.2億 | +1.10億 | +3.23% |
| 2016年度 | 為替差損 | — | 6.79億 | 5.72億 | −1.07億 | −15.8% |
| 2016年度 | 1年内返済予定の長期借入金 | — | 104億 | 103億 | −1.06億 | −1.02% |
| 2016年度 | 投資その他の資産 | — | 40.8億 | 41.8億 | +1.04億 | +2.55% |
| 2016年度 | リース資産 | — | 6.65億 | 7.65億 | +1.00億 | +15.0% |
| 2016年度 | 未払金 | — | 11.2億 | 12.1億 | +8900万 | +7.96% |
| 2016年度 | 人件費 | — | 68.3億 | 67.5億 | −8500万 | −1.24% |
| 2016年度 | たな卸資産帳簿価額切下額 | — | 2.75億 | 3.60億 | +8500万 | +30.9% |
| 2016年度 | 研究開発費 | — | 20.6億 | 21.5億 | +8400万 | +4.07% |
| 2016年度 | 投資有価証券の売却による収入 | — | 8300万 | 500万 | −7800万 | −94.0% |
| 2016年度 | 利息の支払額 | — | −4.87億 | −4.12億 | +7500万 | +15.4% |
| 2016年度 | 電子記録債権 | — | 2.09億 | 2.83億 | +7400万 | +35.4% |
| 2016年度 | 貸付けによる支出 | — | −1.11億 | −3800万 | +7300万 | +65.8% |
| 2016年度 | 支払利息 | — | 4.82億 | 4.10億 | −7200万 | −14.9% |
| 2016年度 | 支払利息 | — | 4.82億 | 4.10億 | −7200万 | −14.9% |
| 2016年度 | 減価償却費 | — | 27.6億 | 27.0億 | −6800万 | −2.46% |
| 2016年度 | 減価償却費 | — | 27.6億 | 27.0億 | −6800万 | −2.46% |
| 2016年度 | 貸付金の回収による収入 | — | 5500万 | 1.11億 | +5600万 | +101.8% |
| 2016年度 | 繰延税金資産 | — | 4700万 | 9900万 | +5200万 | +110.6% |
| 2016年度 | 原材料及び貯蔵品 | — | 72.8億 | 72.3億 | −5200万 | −0.71% |
| 2016年度 | 建設仮勘定 | — | 2.61億 | 2.17億 | −4400万 | −16.9% |
| 2016年度 | 貸倒引当金繰入額 | — | 3800万 | −600万 | −4400万 | −115.8% |
| 2016年度 | 特別利益 | — | 1.22億 | 8500万 | −3700万 | −30.3% |
| 2016年度 | 法人税、住民税及び事業税 | — | 11.7億 | 11.3億 | −3500万 | −2.99% |
| 2016年度 | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | — | 1100万 | −2100万 | −3200万 | −290.9% |
| 2016年度 | 長期貸付金 | — | 6000万 | 2800万 | −3200万 | −53.3% |
| 2016年度 | 海外子会社における従業員奨励福利基金への積立金 | — | −4100万 | −900万 | +3200万 | +78.0% |
| 2016年度 | 定期預金の払戻による収入 | — | 1.12億 | 8400万 | −2800万 | −25.0% |
| 2016年度 | 受取利息及び受取配当金 | — | −2.22億 | −1.95億 | +2700万 | +12.2% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。