株式会社ジョイフル 訂正情報
株式会社ジョイフル 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 売上高 | — | 591億 | 591億 | +4100万 | +0.07% |
| 2023年度 | 売上高 | — | 591億 | 591億 | +4100万 | +0.07% |
| 2023年度 | 営業外収益 | — | 3.58億 | 3.17億 | −4100万 | −11.5% |
| 2023年度 | 不動産賃貸収入 | — | 1.63億 | 1.22億 | −4100万 | −25.2% |
| 2023年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 17.1億 | 17.3億 | +2400万 | +1.40% |
| 2023年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 392億 | 392億 | +2300万 | +0.06% |
| 2023年度 | 売上原価 | — | 199億 | 199億 | +1800万 | +0.09% |
| 2023年度 | 営業外費用 | — | 2.45億 | 2.27億 | −1800万 | −7.35% |
| 2023年度 | 不動産賃貸原価 | — | 1.10億 | 9200万 | −1800万 | −16.4% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 95.0億 | 93.0億 | −2.00億 | −2.10% |
| 2018年度 | 繰延税金資産 | — | 11.8億 | 13.8億 | +1.98億 | +16.8% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 66.6億 | 68.6億 | +1.98億 | +2.97% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 302億 | 304億 | +1.98億 | +0.66% |
| 2018年度 | 資産 | — | 397億 | 397億 | −200万 | −0.01% |
| 2018年度 | 繰延税金負債 | — | 2300万 | 2100万 | −200万 | −8.70% |
| 2018年度 | 負債 | — | 235億 | 235億 | −200万 | −0.01% |
| 2018年度 | 負債純資産 | — | 397億 | 397億 | −200万 | −0.01% |
| 2018年度 | 固定負債 | — | 136億 | 136億 | −200万 | −0.01% |
| 2018年度 | 総資産額 | — | 397億 | 397億 | −200万 | −0.01% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。