株式会社アドウェイズ 訂正情報
株式会社アドウェイズ 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 売上高 | — | 490億 | 97.0億 | −393億 | −80.2% |
| 2021年度 | 売上高 | — | 490億 | 97.0億 | −393億 | −80.2% |
| 2021年度 | 売上原価 | — | 403億 | 17.4億 | −385億 | −95.7% |
| 2021年度 | 仕入債務の増減額(△は減少) | — | 46.9億 | −17.0億 | −63.9億 | −136.3% |
| 2021年度 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | −30.9億 | 26.7億 | +57.6億 | +186.4% |
| 2021年度 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | −30.9億 | 26.7億 | +57.6億 | +186.4% |
| 2021年度 | 売上債権の増減額(△は増加) | — | −36.8億 | 18.1億 | +54.9億 | +149.0% |
| 2021年度 | 当期変動額合計 | — | −12.3億 | 37.1億 | +49.4億 | +403.2% |
| 2021年度 | 株主資本 | — | 101億 | 139億 | +37.3億 | +36.8% |
| 2021年度 | 純資産 | — | 112億 | 149億 | +37.1億 | +33.1% |
| 2021年度 | 純資産額 | — | 112億 | 149億 | +37.1億 | +33.1% |
| 2021年度 | 自己株式の取得による支出 | — | −30.0億 | −1.68億 | +28.4億 | +94.4% |
| 2021年度 | 自己株式の取得 | — | −30.0億 | −1.67億 | +28.3億 | +94.4% |
| 2021年度 | 自己株式 | — | −30.0億 | −1.67億 | +28.3億 | +94.4% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の残高 | — | 99.4億 | 128億 | +28.1億 | +28.3% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の残高 | — | 99.4億 | 128億 | +28.1億 | +28.3% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | — | 2.18億 | 28.1億 | +26.0億 | +1192.5% |
| 2021年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 34.2億 | 9.24億 | −24.9億 | −73.0% |
| 2021年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 34.2億 | 9.24億 | −24.9億 | −73.0% |
| 2021年度 | 負債 | — | 125億 | 103億 | −21.9億 | −17.5% |
| 2021年度 | 流動負債 | — | 123億 | 102億 | −21.0億 | −17.1% |
| 2021年度 | 買掛金 | — | 98.1億 | 79.4億 | −18.7億 | −19.0% |
| 2021年度 | 小計 | — | 33.7億 | 16.9億 | −16.8億 | −49.8% |
| 2021年度 | 資産 | — | 237億 | 253億 | +15.3億 | +6.42% |
| 2021年度 | 負債純資産 | — | 237億 | 253億 | +15.3億 | +6.42% |
| 2021年度 | 総資産額 | — | 237億 | 253億 | +15.3億 | +6.42% |
| 2021年度 | 流動資産 | — | 203億 | 218億 | +14.9億 | +7.33% |
| 2021年度 | 未払消費税等の増減額(△は減少) | — | 4.54億 | −4.22億 | −8.77億 | −193.0% |
| 2021年度 | 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | — | 7848万 | −7.77億 | −8.56億 | −1090.4% |
| 2021年度 | 親会社株主に係る包括利益 | — | 17.9億 | 9.32億 | −8.54億 | −47.8% |
| 2021年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 87.7億 | 79.6億 | −8.09億 | −9.22% |
| 2021年度 | 包括利益 | — | 18.4億 | 10.4億 | −7.93億 | −43.2% |
| 2021年度 | 包括利益 | — | 18.4億 | 10.4億 | −7.93億 | −43.2% |
| 2021年度 | 利益剰余金 | — | 46.6億 | 53.7億 | +7.06億 | +15.2% |
| 2021年度 | その他有価証券評価差額金 | — | 3.78億 | −2.59億 | −6.37億 | −168.5% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | 2103万 | −5.63億 | −5.84億 | −2777.0% |
| 2021年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 71.4億 | 66.6億 | −4.81億 | −6.74% |
| 2021年度 | 前渡金の増減額(△は増加) | — | −2.18億 | 2.18億 | +4.36億 | +199.8% |
| 2021年度 | 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | — | 4.23億 | −1273万 | −4.36億 | −103.0% |
| 2021年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 14.2億 | 10.3億 | −3.93億 | −27.6% |
| 2021年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 14.2億 | 10.3億 | −3.93億 | −27.6% |
| 2021年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 19.7億 | 16.1億 | −3.55億 | −18.1% |
| 2021年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | 14.7億 | 11.2億 | −3.53億 | −24.0% |
| 2021年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 16.3億 | 13.0億 | −3.27億 | −20.1% |
| 2021年度 | 給料及び手当 | — | 32.5億 | 29.3億 | −3.21億 | −9.89% |
| 2021年度 | 特別利益 | — | 3.60億 | 4862万 | −3.11億 | −86.5% |
| 2021年度 | 未払法人税等 | — | 5.34億 | 2.48億 | −2.86億 | −53.5% |
| 2021年度 | 投資有価証券の売却による収入 | — | 3.28億 | 4762万 | −2.80億 | −85.5% |
| 2021年度 | 投資有価証券売却益 | — | 3.27億 | 4862万 | −2.78億 | −85.1% |
| 2021年度 | 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | — | −2.06億 | 6003万 | +2.66億 | +129.1% |
| 2021年度 | その他有価証券評価差額金 | — | 6.38億 | 3.80億 | −2.59億 | −40.5% |
| 2021年度 | 未収消費税等の増減額(△は増加) | — | 2.25億 | −748万 | −2.32億 | −103.3% |
| 2021年度 | 剰余金の配当 | — | −1.04億 | −3.23億 | −2.19億 | −210.5% |
| 2021年度 | 配当金の支払額 | — | −1.04億 | −3.22億 | −2.18億 | −208.8% |
| 2021年度 | 為替換算調整勘定 | — | −1424万 | 1.92億 | +2.07億 | +1451.0% |
| 2021年度 | 投資有価証券 | — | 25.3億 | 23.3億 | −2.00億 | −7.91% |
| 2021年度 | 建物 | — | 2.97億 | 4.91億 | +1.93億 | +64.9% |
| 2021年度 | 有形固定資産 | — | 1.48億 | 3.17億 | +1.68億 | +113.5% |
| 2021年度 | 投資事業組合運用益 | — | 3731万 | 2.04億 | +1.67億 | +447.1% |
| 2021年度 | 投資事業組合運用損益(△は益) | — | −3731万 | −2.04億 | −1.67億 | −447.1% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 18.7億 | 17.0億 | −1.67億 | −8.92% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 18.7億 | 17.0億 | −1.67億 | −8.92% |
| 2021年度 | 為替換算調整勘定 | — | 2.14億 | 3.76億 | +1.62億 | +75.6% |
| 2021年度 | 投資その他の資産 | — | 29.7億 | 28.1億 | −1.57億 | −5.28% |
| 2021年度 | 営業外収益 | — | 2.69億 | 4.09億 | +1.41億 | +52.4% |
| 2021年度 | 投資事業組合からの分配による収入 | — | 7493万 | 2.11億 | +1.36億 | +182.1% |
| 2021年度 | 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | — | 9996万 | 2.28億 | +1.28億 | +128.1% |
| 2021年度 | 特別損失 | — | 2.59億 | 1.37億 | −1.22億 | −47.1% |
| 2021年度 | 賞与引当金 | — | 5316万 | 1.75億 | +1.22億 | +229.6% |
| 2021年度 | 賞与引当金繰入額 | — | 6186万 | 1.75億 | +1.13億 | +183.3% |
| 2021年度 | 減価償却累計額 | — | −2.24億 | −3.29億 | −1.04億 | −46.5% |
| 2021年度 | 繰延税金負債 | — | 1.42億 | 4046万 | −1.02億 | −71.6% |
| 2021年度 | 評価・換算差額等 | — | 8.53億 | 7.56億 | −9673万 | −11.3% |
| 2021年度 | 無形固定資産の取得による支出 | — | −1.38億 | −4215万 | +9608万 | +69.5% |
| 2021年度 | 資本金 | — | 16.2億 | 17.2億 | +9418万 | +5.81% |
| 2021年度 | 資本剰余金 | — | 68.5億 | 69.5億 | +9418万 | +1.37% |
| 2021年度 | 非支配株主持分 | — | 1.89億 | 2.78億 | +8925万 | +47.3% |
| 2021年度 | 有形固定資産の取得による支出 | — | −3169万 | −1.21億 | −8891万 | −280.6% |
| 2021年度 | 建物(純額) | — | 7325万 | 1.62億 | +8881万 | +121.3% |
| 2021年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −1.31億 | −2.17億 | −8651万 | −66.2% |
| 2021年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −1.31億 | −2.17億 | −8651万 | −66.2% |
| 2021年度 | 固定負債 | — | 2.50億 | 1.65億 | −8453万 | −33.9% |
| 2021年度 | 工具、器具及び備品 | — | 4.15億 | 4.86億 | +7167万 | +17.3% |
| 2021年度 | のれん | — | 680万 | 7787万 | +7108万 | +1045.5% |
| 2021年度 | 賞与引当金の増減額(△は減少) | — | 5316万 | 1.22億 | +6890万 | +129.6% |
| 2021年度 | 前受金の増減額(△は減少) | — | 1.15億 | 1.83億 | +6784万 | +58.8% |
| 2021年度 | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | — | 4783万 | −1569万 | −6352万 | −132.8% |
| 2021年度 | 未収入金の増減額(△は増加) | — | −1.71億 | −2.33億 | −6200万 | −36.3% |
| 2021年度 | 非支配株主に係る包括利益 | — | 4978万 | 1.11億 | +6095万 | +122.4% |
| 2021年度 | 前払費用の増減額(△は増加) | — | −1777万 | −7735万 | −5958万 | −335.2% |
| 2021年度 | 法人税、住民税及び事業税 | — | 5.44億 | 4.89億 | −5501万 | −10.1% |
| 2021年度 | 法人税等調整額 | — | −4795万 | 502万 | +5296万 | +110.5% |
| 2021年度 | 持分法による投資利益 | — | 1.80億 | 1.28億 | −5137万 | −28.6% |
| 2021年度 | 持分法による投資損益(△は益) | — | −1.79億 | −1.28億 | +5136万 | +28.6% |
| 2021年度 | 貸倒引当金繰入額 | — | 5802万 | 791万 | −5011万 | −86.4% |
| 2021年度 | 減価償却累計額 | — | −3.39億 | −3.86億 | −4665万 | −13.7% |
| 2021年度 | 棚卸資産 | — | 1380万 | 5862万 | +4482万 | +324.7% |
| 2021年度 | 研究開発費 | — | 8820万 | 4568万 | −4252万 | −48.2% |
| 2021年度 | 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | — | 4820万 | 8787万 | +3968万 | +82.3% |
| 2021年度 | 固定資産 | — | 34.7億 | 35.1億 | +3864万 | +1.11% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。